|
停诊公告:
|
|
|||
| 成人导航 外送检测项目明细表 | ||
| 序 号 | 外送项目 | 检测机构 |
| 1 | 心脏离子通道病相关基因测序 |
西安区域医学检验中心有限公司 西安金域医学检验所有限公司 |
| 2 | 心脑血管全套检测 | |
| 3 | 抗血小板/高血压/心律失常/降脂 | |
| 4 | 抗血小板 高血压 抗心律失常 | |
| 5 | 抗血小板 降血脂 抗高血压 | |
| 6 | 抗肌炎抗体谱 | |
| 7 | 抗抑郁个体化用药 | |
| 8 | 抗高血压 抗凝血 | |
| 9 | 抗高血压 降血脂 | |
| 10 | 抗高血压 抗心律失常 | |
| 11 | 抗血小板 抗心律失常 | |
| 12 | 抗血小板十降血脂 | |
| 13 | 抗神经病个体化用药 | |
| 14 | 抗心律失常药物 | |
| 15 | 混合过敏原 | |
| 16 | 血清游离轻链测定 | |
| 17 | 细胞免疫功能 | |
| 18 | 异常糖链糖蛋白测定 | |
| 19 | 抗心绞痛药物 | |
| 20 | 儿茶酚胺测定(三项) | |
| 21 | 吸入性过敏原 | |
| 22 | 食物过敏原 | |
| 23 | 免疫球蛋白亚类 | |
| 24 | 流式相关检测(门) | |
| 25 | 丙型肝炎病毒基因HCV分型 | |
| 26 | 他克莫司血药浓度 | |
| 27 | 环孢素血药浓度 | |
| 28 | 尿液有机酸测定 | |
| 29 | 尿本周氏蛋白电泳 | |
| 30 | 血清免疫固定电泳检测 | |
| 31 | 苯妥英钠(大仑丁)测定 | |
| 32 | 苯巴比妥(鲁米那)测定 | |
| 33 | 卡马西平测定 | |
| 34 | 万古霉素血药浓度 | |
| 35 | 甲氨喋呤血药浓度 | |
| 36 | 血清锂浓度 | |
| 37 | 拉莫三嗪血药物浓度 | |
| 38 | 地西泮血药物浓度 | |
| 39 | 劳拉西泮血药物浓度 | |
| 40 | 氨茶碱测定 | |
| 41 | 丙戊酸 | |
| 42 | s100 | |
| 43 | 肝寄生虫全项(肝吸虫、肺吸虫、包虫、弓形虫) | |
| 44 | 糖尿病自身抗体系列 | |
| 45 | 带状疱疹病毒抗体测定(IGG\IGM) | |
| 46 | 血清维生素A测定 | |
| 47 | 血清维生素E定量测定 | |
| 48 | 血清维生素K定量测定 | |
| 49 | 胰岛素样生长因子-1 | |
| 50 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3 | |
| 51 | 17-羟皮质类固醇 | |
| 52 | 17-酮皮质类固醇 | |
| 53 | 抗角蛋白抗体 | |
| 54 | 萎缩性胃炎抗体 | |
| 55 | 病毒DNA定性(弓形虫) | |
| 56 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | |
| 57 | 血清蛋白电泳 | |
| 58 | 尿香草苦杏仁酸(VMA) | |
| 59 | 降钙素 | |
| 60 | 抗乙酰碱受体抗体测定 | |
| 61 | 抗精子抗体定量(门诊) | |
| 62 | 铜蓝蛋白测定 | |
| 63 | B-羟基丁酸测定 | |
| 64 | 肥达氏反应 | |
| 65 | 外斐氏反应 | |
| 66 | 眼内液检测眼弓蛔虫、弓形虫 | |
| 67 |
排查家族遗传性视神经病变、视网膜病变及眼内
淋巴细胞瘤等疾病
|
|
| 68 | 巴尔通体 | |
| 69 | 病原微生物宏基因组检测(RNA) | |
| 70 | 病原微生物宏基因组检测(DNA) | |
| 71 | TNGS(194病原微生物 14种耐药基因)检测 | |
| 72 | 布氏杆菌IgG抗体检测 | |
| 73 | 布氏凝集实验 | |
| 74 | 自身免疫性脑炎自身抗体谱定性12项检测 | |
| 75 | 自身免疫性脑炎自身抗体谱定性8项检测 | |
| 76 | 自免脑6项定性检测 | |
| 77 | 周围神经病检自身抗体谱定性12项检测 | |
| 78 | 周围神经病检自身抗体谱定性24项检测 | |
| 79 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病自身抗体谱3项检测 | |
| 80 | 副瘤综合征(PNS)自身抗体谱定性11项检测 | |
| 81 | 副瘤综合征(PNS)自身抗体谱定性14项检测 | |
| 82 | 全套病原微生物宏基因组检测 | |
| 83 | DNA-病原微生物宏基因组检测 | |
| 84 | RNA-病原微生物宏基因组检测 | |
| 85 | 中枢神经系统脱髓鞘抗体 | |
| 86 | 重症肌无力相关抗体 | |
| 87 | 神经节昔脂抗体谱24项 | |
| 88 | 布鲁氏菌四项 | |
| 89 | MDS荧光原位杂交检测(骨髓,FISH) | |
| 90 | EGFR基因突变检测 | |
| 91 | KRAS基因突变检测 | |
| 92 | Braf基因v600E突变检测 | |
| 93 | NRAS基因突变检测 | |
| 94 | ALK融合基因检测 | |
| 95 | ROS1基因融合检测 | |
| 96 | PIK3CA基因突变检测 | |
| 97 | PD-L1/PD-1蛋白表达检测 | |
| 98 | 胎儿染色体非整倍体无创产前基因(T21.T18)检测 | |
| 合计:98项目 | ||